محتويات
الولايات المتحدة الامريكية
تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أكبر قوة في العالم من الناحية العسكرية والاقتصادية. تأسست بعد الثورة التي قام بها المستوطنون البيض الأوروبيون الذين ثاروا ضد البريطانيين في عام 1787 م ، وتم تأسيس الدستور الأمريكي الذي لا يزال ساريًا حتى يومنا هذا. عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية هي واشنطن وعملتها هي الدولار الأمريكي. أما بالنسبة للغة الرسمية ، فهي اللغة الإنجليزية ، وتعتبر المسيحية الدين الرئيسي للولايات المتحدة الأمريكية. [1]
عدد الولايات الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية أو كما يختصر أمريكا هي مجموعة اتحاد الدول والبالغة خمسين ولاية، بالترتيب التالي تذكيرهم الجدول: [2] [3]
الولاية | عاصمة |
---|---|
أركنساس | صخرة صغيرة |
نعم | دي موين |
أريزونا | عنقاء |
ألاباما | مونتغمري |
ألاسكا | جونو |
إلينوي | سبرينغفيلد |
إنديانا | انديانابوليس |
ولاية أوريغون | سالم |
أوكلاهوما | أوكلاهوما سيتي |
أوهايو | كولومبوس |
ايداهو | بويز |
بنسلفانيا | هاريسبورغ |
تكساس | أوستين |
تينيسي | ناشفيل |
جورجيا | أتلانتا |
جنوب داكوتا | بيير |
شمال داكوتا | بسمارك |
ديلاوير | دوفر |
جزيرة رود | العناية الإلهية |
فرجينيا | ريتشموند |
فرجينيا الغربية | تشارلستون |
فلوريدا | تالاهاسي |
فيرمونت | مونبلييه |
كارولينا الجنوبية | كولومبيا |
شمال كارولينا | تجمع |
كاليفورنيا | سكرامنتو |
KS | توبيكا |
كونيتيكت | هارتفورد |
كنتاكي | فرانكفورت |
كولورادو | دنفر |
لويزيانا | باتون روج |
ماريلاند | أنابوليس |
ماساتشوستس | بوسطن |
ميسيسيبي | جاكسون |
ميشيغان | لانسينغ |
مونتانا | هيلينا |
ميسوري | جيفرسون سيتي |
نيو جيرسي | ترينتون |
المكسيك جديدة | سانتا ذلك |
نيو هامبشاير | اتفاق |
نيويورك | ألباني |
هاواي | هونولولو |
واشنطن | أولمبيا |
وايومنغ | شايان |
يوتا | سولت لايك سيتي |
ولاية ويسكونسن | ماديسون |
نيفادا | كارسون سيتي |
نبراسكا | لينكولن |
مينيسوتا | القديس بول |
من الذى | أوغستا |
فرز الحالات حسب سنة الانضمام
لم يكن انضمام الولايات الخمسين إلى اتحاد الولايات المتحدة لمرة واحدة بل كان متقطعًا ، وأسماء الولايات المتحدة وفقًا للسنة التي انضمت فيها إلى الاتحاد هي كما يلي: [4]
الولاية | سنة الانضمام |
---|---|
نيو جيرسي | 1787 م |
نيويورك | 1788 م |
جورجيا | 1788 م |
نيو هامبشاير | 1788 م |
كونيتيكت | 1788 م |
ماريلاند | 1788 م |
ماساتشوستس | 1788 م |
كارولينا الجنوبية | 1788 م |
شمال كارولينا | 1789 م |
جزيرة رود | 1790 م |
فيرمونت | 1791 م |
كنتاكي | 1792 م |
تينيسي | 1796 م |
أوهايو | 1803 م |
لويزيانا | 1812 م |
من الذى | 1820 م |
تكساس | 1845 م |
نعم | 1846 م |
فرجينيا الغربية | 1863 م |
نيفادا | 1864 م |
كولورادو | 1876 م |
ديلاوير | 1787 م |
بنسلفانيا | 1787 م |
فرجينيا | 1788 م |
إنديانا | 1816 م |
ميسيسيبي | 1817 م |
إلينوي | 1818 م |
ألاباما | 1819 م |
ميسوري | 1821 م |
ميشيغان | 1837 م |
أركنساس | 1838 م |
فلوريدا | 1845 م |
ولاية ويسكونسن | 1848 م |
كاليفورنيا | 1850 |
مينيسوتا | 1858 م |
ولاية أوريغون | 1859 م |
كانساس | 1861 م |
نبراسكا | 1867 م |
شمال داكوتا | 1889 م |
مونتانا | 1889 م |
جنوب داكوتا | 1889 م |
واشنطن | 1889 م |
وايومنغ | 1890 م |
ايداهو | 1891 م |
يوتا | 1896 م |
أوكلاهوما | 1907 م |
المكسيك جديدة | 1912 م |
أريزونا | 1912 م |
هاواي | 1959 م |
ألاسكا | 1959 م |
جغرافيا ومناخ الولايات المتحدة الأمريكية
تقع الولايات المتحدة الأمريكية في القارة الأمريكية في الجزء الشمالي منها ، ولها حدود مختلفة في جميع الاتجاهات ؛ يحدها كندا من الشمال ، ومن الجنوب المكسيك ، بينما يحدها من الشرق المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ من الغرب. تتميز الولايات المتحدة بمناخ معتدل ، لكنه يختلف من منطقة إلى أخرى. في ألاسكا، ويكون الطقس باردا في حين يكون الطقس حارا في كل من فلوريدا وتكساس، وتعتبر الولايات المتحدة موردا متعدد الطبيعي، كما يحتوي على أراضيها اليورانيوم، الغاز، النفط و الحديد، بالإضافة إلى النحاس والفحم ، والذهب . [5]
سكان الولايات المتحدة
يبلغ عدد سكان الولايات المتحدة الأمريكية 318892103 نسمة ، وينقسم التوزيع العرقي للسكان إلى عدة أقسام ، باستثناء أن النسبة الأكبر من هذا التوزيع للسكان البيض هي 80 ٪ ، بينما يبلغ عدد السكان السود 12.8 ٪ ، بينما تبلغ نسبة الآسيويين 4 43٪ ، وتمثل نسبة السكان الأميركيين من الهنود وسكان ألاسكا الأصليين نسبة صغيرة قد تكون 0.97٪ ، ونسبة السكان الأصليين في هاواي وجزر المحيط الهادئ هي 0.18٪ ، وهي أيضًا نسبة مئوية صغيرة ، ونسبة السباقات الأخرى هي 1.61٪ ، في حين يصنف سكان الولايات المتحدة الأمريكية التالية: [5] [6]
الولاية | تعداد السكان |
---|---|
وايومنغ | 576412 |
فيرمونت | 626011 |
شمال داكوتا | 699628 |
ألاسكا | 731449 |
جنوب داكوتا | 833354 |
ديلاوير | 917092 |
مونتانا | 1005141 |
جزيرة رود | 1050292 |
نيو هامبشاير | 1320718 |
من الذى | 1329192 |
هاواي | 1392313 |
Aidhau | 1595728 |
فرجينيا الغربية | 1855413 |
نبراسكا | 1855525 |
المكسيك جديدة | 2085538 |
نيفادا | 2758931 |
يوتا | 2855287 |
KS | 2885905 |
أركنساس | 2949131 |
ميسيسيبي | 2984926 |
نعم | 3074186 |
كونيتيكت | 3590347 |
أوكلاهوما | 3814820 |
ولاية أوريغون | 3899353 |
كنتاكي | 4380415 |
لويزيانا | 4601893 |
كارولينا الجنوبية | 4723723 |
ألاباما | 4822023 |
كولورادو | 5187582 |
مينيسوتا | 5379139 |
ولاية ويسكونسن | 5726398 |
ماريلاند | 5884563 |
ميسوري | 6021988 |
تينيسي | 6456243 |
إنديانا | 6537334 |
أريزونا | 6553255 |
ماساتشوستس | 6646144 |
واشنطن | 6897012 |
فرجينيا | 8185867 |
نيو جيرسي | 8864590 |
شمال كارولينا | 9752073 |
ميشيغان | 9883360 |
جورجيا | 9919945 |
أوهايو | 11544225 |
بنسلفانيا | 12763536 |
إلينوي | 12875255 |
فلوريدا | 19317568 |
نيويورك | 19570261 |
تكساس | 26059203 |
كاليفورنيا | 38041430 |
المراجع
- ↑ "معلومات اساسية عن الولايات المتحدة الأمريكية" ، www.bbc.com ، 17-5-2017، تم الاطلاع علية بتاريخ 7-5-2018. بتصرّف.
- ↑ "United States" , www.britannica.com ,29-4-2018، Retrieved 6-5-2018. Edited.
- ↑ "States and Capitals" , www.50states.com , Retrieved 6-5-2018. Edited.
- ↑ "US 50 States Abbreviation Map" , www.mapsofworld.com , Retrieved 7-5-2018. Edited.
- ^ أ ب "الولايات المتحدة الأمريكيّة" ، www.aljazeera.net ، تم الاطلاع علية بتاريخ 7-5-2018. بتصرّف.
- ↑ "Population Of USA States" , www.worldatlas.com , Retrieved 7-5-2018. Edited.
- ↑ فيديو: الولايات المتحدة الأمريكية.